Звіти про надходження та витрати благодійних пожертв, які надходять
до Благодійної організації «Благодійний фонд «Імпульс.ЮА»
Надходження та витрати на лікування Єсенії Георгієвої
Діагноз: сенсоневральна туговухість зліва, глухота
| Надходження на лікування Єсенії Георгієвої | ||
| Дата | Сума | Благодійник |
| 18.10.2025 | 14000 | Пишьєв Денис |
| 02.10.2025 | 200 | КОЗНОВА ЮЛIЯ КОСТЯНТИНІВНА |
| 29.09.2025 | 97,25 | Анонімний благодійник |
| 26.09.2025 | 995 | Анонімний благодійник |
| 25.09.2025 | 5531,41 | Анонімний благодійник |
| 25.09.2025 | 194,5 | Анонімний благодійник |
| 25.09.2025 | 1286,37 | Анонімний благодійник |
| 25.09.2025 | 150 | Костянтин |
| 24.09.2025 | 1900 | НЕБО БЕЗ КОРДОНIВ, ЗМО ГО |
| 23.09.2025 | 48,62 | Анонімний благодійник |
| 21.09.2025 | 200 | IВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА |
| 21.09.2025 | 1 286,37 | Ірина Матвійчук |
| 21.09.2025 | 500 | МИХАЙЛИК КАТЕРИНА МИХАЙЛIВНА |
| 20.09.2025 | 145,87 | Анонімний благодійник |
| 20.09.2025 | 2 559,21 | Анонімний благодійник |
| 20.09.2025 | 97,25 | Анонімний благодійник |
| 20.09.2025 | 194,5 | Анонімний благодійник |
| 20.09.2025 | 200 | Костянтин |
| 19.09.2025 | 97 | Анонімний благодійник |
| 19.09.2025 | 97 | Анонімний благодійник |
| 19.09.2025 | 47 | Анонімний благодійник |
| 19.09.2025 | 100 | Шиндрик Володимир Миколайович |
| 19.01.2026 | 200 | Естеркіна Інга Борисівна |
| Загальна сума | 30127,35 | |
| Витрати на лікування Єсенії Георгієвої | ||
| Дата | Сума | Призначення |
| 20.10.2025 | 15042 | Часткова оплата рахунку-фактури N5-09/17 вiд 11.09.2025 для Георгiєвої Олени, вiдповiдно до листа вiд 20.10.2025 |
| 26.09.2025 | 15042 | Часткова оплата рахунку-фактури N5-09/17 вiд 11.09.2025 для Георгiєвої Олени, вiдповiдно до листа вiд 25.09.2025 |
| Загальна сума | 30084 | |
Більше інформації про Єсенію Георгієву тут http://impulsua.org/?p=468.