Звіти про надходження та витрати благодійних пожертв, які надходять
до Благодійної організації «Благодійний фонд «Імпульс.ЮА»
Надходження та витрати на лікування Єсенії Георгієвої
Діагноз: сенсоневральна туговухість зліва, глухота
Надходження на лікування Єсенії Георгієвої | ||
Дата | Сума | Благодійник |
18.10.2017 | 14000 | Пишьєв Денис |
02.10.2017 | 200 | КОЗНОВА ЮЛIЯ КОСТЯНТИНІВНА |
29.09.2017 | 97,25 | Анонімний благодійник |
26.09.2017 | 995 | Анонімний благодійник |
25.09.2017 | 5531,41 | Анонімний благодійник |
25.09.2017 | 194,5 | Анонімний благодійник |
25.09.2017 | 1286,37 | Анонімний благодійник |
25.09.2017 | 150 | Костянтин |
24.09.2017 | 1900 | НЕБО БЕЗ КОРДОНIВ, ЗМО ГО |
23.09.2017 | 48,62 | Анонімний благодійник |
21.09.2017 | 200 | IВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА |
21.09.2017 | 1 286,37 | Ірина Матвійчук |
21.09.2017 | 500 | МИХАЙЛИК КАТЕРИНА МИХАЙЛIВНА |
20.09.2017 | 145,87 | Анонімний благодійник |
20.09.2017 | 2 559,21 | Анонімний благодійник |
20.09.2017 | 97,25 | Анонімний благодійник |
20.09.2017 | 194,5 | Анонімний благодійник |
20.09.2017 | 200 | Костянтин |
19.09.2017 | 97 | Анонімний благодійник |
19.09.2017 | 97 | Анонімний благодійник |
19.09.2017 | 47 | Анонімний благодійник |
19.09.2017 | 100 | Шиндрик Володимир Миколайович |
19.01.2017 | 200 | Естеркіна Інга Борисівна |
Загальна сума | 30127,35 |
Витрати на лікування Єсенії Георгієвої | ||
Дата | Сума | Призначення |
20.10.2017 | 15042 | Часткова оплата рахунку-фактури N5-09/17 вiд 11.09.2017 для Георгiєвої Олени, вiдповiдно до листа вiд 20.10.2017 |
26.09.2017 | 15042 | Часткова оплата рахунку-фактури N5-09/17 вiд 11.09.2017 для Георгiєвої Олени, вiдповiдно до листа вiд 25.09.2017 |
Загальна сума | 30084 |
Більше інформації про Єсенію Георгієву тут http://impulsua.org/?p=468.